干燥箱(杭州同祺)
一、干燥箱概述
主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境。用途广泛,是化工,电子,铸造,汽车,食品,机械、航空、汽车、家电、实验室、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后参数及性能。也可用于电子产品及零部件(及组件)、塑料制品、五谷杂粮等产品的干燥及高温烘烤,是工矿企业、大专院校、科研单位和医疗系统做干燥、烘焙或灭菌之用的*产品。
二、产品特点
1、控温范围:室温+10℃-200~250℃或300℃
2、控温精度:1℃
3、内胆材质:镀锌或不锈钢
4、外壳材质:静电喷塑冷轧板
5、控温仪表:温度偏差修正及定时功能
6、标配托板:2块
7、密封性:双层玻璃门加高温硅胶密封条
8、保温材料:玻璃纤维加硅酸铝纤维棉
三、规格
产品名称 | 型号 | 工作尺寸mm | 电压 | zui高温度 |
电热恒温 | 202-0(A) | 250*250*250 | 220V | 200 |
202-00(A) | 350*350*350 | |||
202-1(A) | 350*450*450 | |||
202-2(A) | 450*550*550 | |||
202-3(A) | 500*600*750 | |||
电热恒温鼓风 | 101-1(A) | 350*450*450 | 220V | 250-300 |
101-2(A) | 450*550*550 | |||
101-3(A) | 500*600*750 | |||
101-4(A) | 800*800*1000 | 380V | ||
101-5(A) | 1000*1000*1000 | |||
101-6(A) | 1000*1200*1200 | |||
101-7(A) | 1000*1200*1500 | |||
101-8(A) | 1000*1500*1500 | |||
远红外高温 | 101-1(A) | 350*450*450 | 220V | |
101-2(A) | 450*550*550 | |||
101-3(A) | 500*600*750 | |||
101-4(A) | 800*600*1000 | 380V |
备注:带“A"为不锈钢内胆,不带“A"为镀锌板内胆。